Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.
Aanvragen
Als een naaste van u overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats of laten cremeren waarna de urn op de begraafplaats kan worden bijgezet. De aanvraag voor een graf wordt vaak geregeld via een begrafenisondernemer. De rechthebbende vult het formulier grafuitgifte in.
Geen mogelijkheid reserveren van een graf
Het op voorhand reserveren van een graf op de gemeentelijke begraafplaatsen is niet mogelijk.
Aan de balie in het gemeentehuis
U kunt ook persoonlijk langskomen aan de balie van het gemeentehuis. Dit is alleen op afspraak mogelijk.
Wanneer aanvragen?
Uiterlijk om 12.00 uur van de aangegeven meldingsdag wordt de aanvraag schriftelijk gedaan.
Dag van plechtigheid | Uiterste meldingsdag |
---|---|
Maandag | Donderdag |
Dinsdag | Vrijdag |
Woensdag | Vrijdag |
Donderdag | Maandag |
Vrijdag | Dinsdag |
Zaterdag | Woensdag |
Meenemen
- Ingevuld en ondertekend formulier grafuitgifte.
Formulieren
Voorwaarden
In de gemeente Moerdijk zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen:
- Gemeentelijke begraafplaats Klundert
- Gemeentelijke begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen
- Gemeentelijke begraafplaats aan de Galgenweg in Zevenbergen
Kosten
Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
---|---|---|---|---|
Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 992,00 | € 656,00 | € 496,00 | N.v.t. |
Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 496,00 | € 328,00 | € 248,00 | N.v.t. |
Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 878,00 | € 620,00 | € 878,00 | € 878,00 |
Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 1.928,00 | € 964,00 | € 1.928,00 | N.v.t. |
Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 964,00 | € 482,00 | € 964,00 | € 482,00 |
Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
---|---|---|---|---|
Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 248,00 | € 164,00 | € 124,00 | N.v.t. |
Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 124,00 | € 82,00 | € 62,00 | N.v.t. |
Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 480,00 | € 155,00 | € 480,00 | € 480,00 |
Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 482,00 | € 241,00 | € 482,00 | N.v.t. |
Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 241,00 | € 120,50 | € 241,00 | € 482,00 |
Omschrijving | Particulier graf | urn in (urnen)graf/-zuil of vijver | Natuurgraf (enkeldiep) | Algemeen graf |
---|---|---|---|---|
Uitsluitend recht (huur) 20 jaar | € 124,00 | € 82,00 | € 62,00 | N.v.t. |
Uitsluitend recht (huur) 10 jaar | € 62,00 | € 41,00 | € 31,00 | N.v.t. |
Begravenisrecht/plaatsen urn* | € 220,00 | € 77,50 | € 220,00 | € 220,00 |
Onderhoudsrecht (20 jaar) | € 241,00 | € 120,50 | € 62,00 | N.v.t. |
Onderhoudsrecht (10 jaar) | € 120,50 | € 60,25 | € 31,00 | € 482,00 |
Asverstrooiing op de aangewezen verstrooiingsplaats: € 59,00
* Voor het begraven cq plaatsen van een urn buiten de gewone tijd zoals omschreven in artikel 10 van de verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen, wordt het begrafenisrecht verhoogd met 50%.
Opgraven, ruimen en verstrooien
Voor het opgraven van de stoffelijke resten ten behoeve van een herbegraving of crematie elders: € 878,00
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een particulier graf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 620,00
Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of een urn uit een urnengraf ten behoeve van een herbegraving of verstrooiing elders: € 310,00